De derdeklas wedstrijd is voor Domburg prima verlopen. Na een goede start eindigde Domburg 4 op een uitstekende zevende plaats met 63 ringen. Deze werden gestoken door Wim Provoost 21 ringen, Michiel Provoost 25 ringen en Micha Bernard 17 ringen.
Helaas moest Ko-Jan Provoost vanwege een blessure afzeggen voor deze wedstrijd. Gelukkig was Micha Bernard bereidt om de leeggekomen plaats in te nemen. In deze aangepaste ‘opstelling’
begon Domburg goed aan de wedstrijd. De eerste beurten vielen er regelmatig ‘rondjes van drie’ te noteren. Tegen het einde van de ochtend zorgde een kleine dip ervoor dat het drietal net boven de degradatiestreep stond. Na de middag werd de draad echter goed opgepakt. Twee beurten voor het einde was al duidelijk dat Domburg 4 ook volgend jaar weer uitkomt in de Derdeklas. Een prima prestatie van dit drietal.
De verschillen waren erg groot. Kampioen Meliskerke 2 eindigde met 77 ringen vlak voor reservekampioen Kouderkerke 6 dat tot 75 ringen kwam. De degradanten kwamen uit Souburg en Koudekerke met respectievelijk 50 en 53 ringen. Het persoonlijk kampioenschap was een prooi voor de nog zeer jonge Jordan Francke van de afdeling Biggekerke. Hij stak 28 ringen en bleef daarmee persoonlijk reserve kampioen Jan Matthijsse uit Meliskerke net voor.
Ten slotte nog een aantal opvallende weetjes; Michiel stak 25 ringen en verbeterde daarmee zijn persoonlijk record. Micha Bernard reed in Veere voor het eerst een ZRV wedstrijd. Wim reed alweer zijn vierde! wedstrijd van dit seizoen.
Voor de uitslag klikt u op lees meer. Klik hier voor foto’s.
Uitslag Derde klas op 13 juni 2009 in Veere | ||||
Afdeling | Naam | Totaal | ||
Johnny Wisse | 26 | |||
Meliskerke 2 (65) | Jan Matthijsse | 27 | 77 | Pers Reserve Kampioen |
Joyce Spruijt | 24 | |||
Jorien Houterman | 26 | |||
Koudekerke 6 (55) | Corine Geerse | 25 | 75 | |
Elmy Oste | 24 | |||
Inge Antheunisse | 25 | |||
Gapinge 7 (68) | Pieter van Keulen | 25 | 71 | |
Melanie de Bruijn | 21 | |||
Janette de Witte | 20 | |||
Oostkapelle 3 (73) | Michel Maljaars | 23 | 69 | |
Joyce de Buck | 26 | |||
Martijn Houterman | 20 | |||
Biggekerke 5 (63) | Jordan Francke | 28 | 68 | Pers. Kampioen |
Anne van Wittene | 20 | |||
Patty Brouwer | 20 | |||
Westkapelle 4 (59) | Nathalie Sturm | 25 | 63 | |
Jasper Houmes | 18 | |||
Wim Provoost | 21 | |||
Domburg 4 (59) | Michiel Provoost | 25 | 63 | |
Ko Jan Provoost | 17 | |||
Johnny Louwerse | 21 | |||
Gapinge 8 (62) | Nathalie de Later | 15 | 62 | |
Annaliza Langebeeke | 26 | |||
Piet Dekker | 20 | |||
Grijpskerke 3 (70) | Arjan Francke | 17 | 60 | |
Peter Dekker | 23 | |||
Johan de Witte | 22 | |||
Westkapelle 3 (69) | Annelien Janssen | 20 | 58 | |
Erik Minderhoud | 16 | |||
Renate van de Voorde | 23 | |||
Koudekerke 5 (52) | Ernst Osté | 19 | 55 | |
Marco van de Voorde | 13 | |||
Andy Vos | 17 | |||
Koudekerke 7 (66) | Mirjam van Hengst | 19 | 53 | |
Wilco van Belzen | 17 | |||
Saskia Hartevelt | 18 | |||
Souburg 3 (60) | Hans Vos | 21 | 50 | |
Maaike de Werk | 11 |
Bron: www.ringrijden.nl