Klassewedstrijden
Klassewedstrijden
In de jaren 80 kende Domburg grote successen toen er diverse titels werden gewonnen in de hoogste klasse van het ringrijden. Grote concurrenten waren de ringrijbolwerken uit Koudekerke, Gapinge en Westkapelle die allemaal veel groter waren dan Domburg. Na de vele successen in de jaren 80 volgde een lange periode van ‘droogte’ op het hoogste niveau. Goed gereden werd er vaak en reservetitels werden diverse malen behaald maar die felbegeerde Ereklas overwinning kwam er niet.
Net voor het jaar 2000 diende zich in sneltreinvaart een nieuwe generatie met rijders aan die het niveau in Domburg al snel deden stijgen. In de loop van de jaren werden de Domburgse drietallen een vaste gast in de absolute top. Desondanks duurde het tot 2012 voordat er weer Ereklas titel werd gewonnen. Na een zinderende dag en een spannende kamp tussen Domburg 1, Gapinge 1 en Domburg 2 was het Domburg 2 dat met de titel naar huis ging. Het verslag van deze dag leest u hier terug. In de jaren hierna volgden grote successen.
Tweemaal wist Domburg 1 zelfs 90 van de 90 te steken. Een geweldige prestatie die alleen door drietallen van Gapinge werd gepresteerd. Het unieke aan de Domburgse 90 van de 90 was dat het opeenvolgende jaren betrof in 2015 en 2016.
Ereklas klik voor de lijst
JAAR | PLAATS | NAAM | RINGEN | DRIETAL | TOTAAL | BEURTEN | PLAATS |
1956 | St Laurens | J Maas | 24 | Domburg 1 | 64 | 90 | 2 |
J Provoost Jz | 27 | ||||||
A Dourleijn | 13 | ||||||
1957 | Veere | J Provoost Jz | 18 | Domburg 1 | 57 | 90 | 2 |
J Maas | 20 | ||||||
W Provoost Jz | 19 | ||||||
1959 | Arnemuiden | W Provoost Jz | 20 | Domburg 1 | 59 | 90 | 2 |
J Provoost Jz | 23 | ||||||
L Dourleijn | 16 | ||||||
1982 | Biggekerke | H van Eijzeren | 28 | Domburg 1 | 85 | 90 | 1 |
J Dourleijn | 28 | ||||||
Chr de Visser | 29 | ||||||
1984 | Koudekerke | H van Eijzeren | 30 | Domburg 2 | 87 | 90 | 1 |
Chr de Visser | 29 | ||||||
S de Visser | 28 | ||||||
1985 | Westkapelle | Chr Provoost | 26 | Domburg 2 | 82 | 90 | 1 |
J Dourleijn | 28 | ||||||
J Brand Hz | 28 | ||||||
1988 | Aagtekerke | L Willemse | 30 | Domburg 1 | 88 | 90 | 1 |
J Brand Hz | 28 | ||||||
Chr de Visser | 30 | ||||||
1995 | Koudekerke | L Willemse | 29 | Domburg 1 | 86 | 90 | 2 |
R Provoost | 29 | ||||||
J Brand Hz | 28 | ||||||
2001 | Ritthem | L Willemse | 28 | Domburg 1 | 88 | 90 | 2 |
RJ Provoost | 30 | ||||||
C Minderhoud | 30 | ||||||
2004 | Biggekerke | C Minderhoud | 29 | Domburg 1 | 84 | 90 | 2 |
R Vader | 28 | ||||||
R Provoost- RJ Provoost | 27 | ||||||
2008 | Biggekerke | R Vader | 30 | Domburg 2 | 89 | 90 | 2 |
R Provoost | 30 | ||||||
S Willemse | 29 | ||||||
2011 | Zoutelande | C Minderhoud | 29 | Domburg 1 | 87 | 90 | 2 |
R Willemse | 30 | ||||||
M Minderhoud | 28 | ||||||
2012 | Ritthem | R Vader | 30 | Domburg 2 | 89 | 90 | 1 |
R Provoost | 30 | ||||||
S Willemse | 29 | ||||||
2014 | Grijpskerke | C Minderhoud | 28 | Domburg 1 | 85 | 90 | 2 |
M Minderhoud | 28 | ||||||
R Willemse | 29 | ||||||
2015 | Kapelle | R Willemse | 30 | Domburg 1 | 90 | 90 | 1 |
M Minderhoud | 30 | ||||||
E Provoost | 30 | ||||||
2016 | Biggekerke | R Willemse | 30 | Domburg 1 | 90 | 90 | 1 |
M Minderhoud | 30 | ||||||
T de Visser | 30 | ||||||
2017 | Meliskerke | C Minderhoud | 29 | Domburg 2 | 89 | 90 | 2 |
E Provoost | 30 | ||||||
S Willemse | 30 | ||||||
2018 | Grijpskerke | T de Visser | 30 | Domburg 1 | 89 | 90 | 1 |
C Minderhoud | 29 | ||||||
R Willemse | 30 |
Een aantal feitjes:
- Bij de 8 kampioenschappen waren 15 rijders betrokken
- In 1984 vestigde Domburg een nieuw record door 87 ringen te steken
- In 2004 werd het reserve-kampioenschap door 4 rijders behaald, Rene Provoost raakte geblesseerd en Robert-Jan Provoost reed als invaller de wedstrijd uit. Diezelfde Robert-Jan werd een week later in de eersteklas kampioen waarmee hij wellicht de enige rijder is die in één jaar met twee drietallen een prijs won tijdens de klassewedstrijden.